电话:19181876880
手机:19181876880
联系人:宋经理
邮箱:2850177373@qq.com

YDS(F)系列翻盖内塞式大口径液氮生物容器 用于牛精细管、细胞冻存管以及其它活性生物材料的液氮低温保存。该容器内外壳体采用****防锈铝合金制造,高真空多层超级绝热结构,外形精美,重量轻,液氮保存时间长,贮存量大,在室内静置使用。
产品型号 | 有效 容积 L | 口径 mm | 外径 mm | 空重 KG | 静态液氮保存天数 | 2 ml冻存管 | 0.25ml牛精液细管 | ||||
抽屉吊架数量 | 吊架层高mm | 每盒放冻存管支 | 存放冻存管数量支 | 吊桶数量(个) | 存放细 管数量(支) | ||||||
YDS-30-125F | 30 | 125 | 445 | 13.6 | ≥95 | 6套4层 | 50 | 20 | 480 | 6 | 11400 |
25 | 600 | ||||||||||
YDS-30B-125F | 30 | 125 | 445 | 14.1 | ≥70 | 6套4层 | 50 | 20 | 480 | 6 | 11400 |
25 | 600 | ||||||||||
YDS-35-125F | 35 | 125 | 445 | 16.1 | ≥105 | 6套5层 | 50 | 20 | 600 | 6 | 11400 |
25 | 750 | 6双层 | 22800 | ||||||||
YDS-35B-125F | 35 | 125 | 445 | 16.1 | ≥80 | 6套5层 | 50 | 20 | 600 | 6 | 11400 |
25 | 750 | 6双层 | 22800 | ||||||||
YDS-35-200F | 35 | 200 | 445 | 17 | ≥60 | 8套5层 | 50 | 20 | 800 | 8 | 15200 |
25 | 1000 | 8双层 | 30400 | ||||||||
YDS-50B-125F | 50 | 125 | 445 | 17.9 | ≥115 | 6套7层 | 50 | 20 | 840 | 6 | 11400 |
25 | 1050 | 6双层 | 22800 | ||||||||
YDS-50B-200F | 50 | 200 | 445 | 18.5 | ≥65 | 8套7层 | 50 | 20 | 1120 | 8 | 15200 |
25 | 1400 | 8双层 | 30400 | ||||||||
YDS-80-200F | 80 | 200 | 556 | 28.5 | ≥90 | 8套8层 | 50 | 40 | 2560 | 10 双层 | 38000 |
4套8层 | 64 | 2048 | |||||||||
YDS-100-200F | 100 | 200 | 556 | 33.5 | ≥110 | 8套9层 | 50 | 40 | 2880 | 10 三层 | 57000 |
4套9层 | 64 | 2304 | |||||||||
YDS-110-200F | 110 | 200 | 556 | 35.5 | ≥120 | 8套9层 | 50 | 40 | 2880 | 11 三层 | 62700 |
4套9层 | 64 | 2304 | |||||||||
YDS-110-290F | 110 | 290 | 556 | 36 | ≥80 | 4套9层 | 50 | 81 | 2916 | 15 三层 | 85500 |
注: | |||||||||||
※ 以上所有型号均为标准配置的翻盖内塞式容器,均可以安装液位报警器。 | |||||||||||
※ 因冻存管规格不同,可以调整吊架数量、层高和每盒存放的数量。 | |||||||||||
※ 可根据用户的要求设计制作各种形式的吊架和盒子。 |